Ginner-Cup 2010
Niederösterreich
Austragungsmodus 2010
Der Letzte jedes Rennens bekommt 10 Punkte. Von da an in steigender Reihenfolge jeweils 1 Punkt mehr bis zum 4. Rang. Der 3. Rang erhält 2 Punkte mehr, der 2. Rang 3 Punkte mehr und der Sieger 5 Punkte mehr.
Es gibt 1 Streichresultate.
Frauen werden mit 10-Jahresbonus in die Wertung aufgenommen.
Bei der Gesamt Siegerehrung im Rahmen des Finalbewerbes in Trumau besteht Anwesenheitspflicht. Andernfalls rücken die Nächstplatzierten auf.
Die Teilnahme am Ginner Masterscup ist an den Besitz einer ÖRV Lizenz gebunden
Führungstrikot
Für jede Altersklasse gibt es ein Ginner-Führungstrikot. Dieses wird am Start übergeben und ist wenn möglich beim Rennen, sowie bei offiziellen Anlässen (Fototermin, Siegerehrung) zu tragen. Das Führungstrikot verbleibt im Besitz des Fahrers, auch wenn dieser die Führung im Laufe der Saison abgeben muss.
| Termin | Ort | Disziplin | Ausschreibung | Resultate |
| 18.04. | Kirschblütenrennen Wels | Straßenrennen | Ansehen | Ansehen |
| 16.05. | Mostlandpreis Amstetten ÖM | Straßenrennen | Ansehen | Ansehen |
| 04.06. | Langenlois | Bergrennen | Ansehen | Ansehen |
| 05.06. | Langenlois | Zeitfahren | - " - | Ansehen |
| 06,06. | Kamptaler Langenlois | Straßenrennen | _ " - | Ansehen |
| 13.06. | Stattersdorf ÖM | Kriterium | Ansehen | |
| 19.06. | Oberwart ÖM | Zeitfahren | Ansehen | Ansehen |
| 03.07. | Grafenbach | Straßenrennen | Ansehen | Ansehen |
| 17.07. | Loretto | Kriterium | Ansehen | Ansehen |
| 18.07. | Wr.Neustadt | Kriterium | Ansehen | Ansehen |
| 05.09. | Wachauring Melk | Ausscheidungsrennen | Ansehen | |
